von der Osten-Sacken Grenen Dselden & Senten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Sacken ~ | Gertrud von Buchholtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dselden, Elkesem, Sackenhausen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnepeln & Groesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskoppelig råd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftsfoged Pilten 1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1481 † 12/91552 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Ambotens kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst von Sacken ~ | Ottilie von Westphalen | Wedig von Sacken ~ | Catharina von Schnabel | Hedwig von Sacken ~ | Emrich von Mirbach | Johann von Sacken ~ | Anna von Ambothen | Margarethe von Sacken ~ | Nikolaus von Korff | Dorothea von Sacken ~ | Matthias von Korff | Christoph von Sacken ~ | Edda Soye | Otto von Sacken ~ | Margaretha von Trotta | Hermann von Sacken ~ | Catharina von Lambsdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Groesen & Dselden | ~ Pilten 1/10 1553 | til Ahsen & Dehseln | † 1583 | til Dubenalken | ~ før 4/4 1581 | † 1565 | Genannt Treyden | til Elkesem | ~ Mitau 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskoppelig råd | † 1590-1601 | Landråd | † før 1600 | † 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd Pilten | † 1620-1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Barbara von Medem |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea von den Brincken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenen Taujahn | Grenen Wangen | Grenen Dubenalken | Grenen Kaltenbrunn | Grenen Elkeseem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst von Sacken ~ | Margarethe von der Recke | Gertrude von Sacken ~ | Christoph von Medern | Hildegard von Sacken ~ | Alexander von Heyking | Carl von Sacken ~ | Sophia von Nettelhorst | Fromhold von Sacken ~ | Ursula von Goes | Otto von Sacken ~ | Clara von Rummel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet von der Osten | * 1557 | Genannt von der Osten | Genannt von der Osten | Genannt von der Osten | † 1640 | Genannt von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dselden | * 1554 | til Groesen | til Sackenhausen | til Bergbahten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Mitau | † 1638 | † før 29/5 1627 | † efter 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1555 † ca. 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Fircks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenen Groesen | Grenen Sackenhausen | Grenen Bergbahten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Fromhold von Sacken ~ | Anna Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet von der Osten | von Dorthesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dselden & Selten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Ewald von Sacken ~ | Agnes Sophie von Wigandt | Anna Elisabeth von Sacken ~ | Johann Ulrich von Sacken | Anna Elisabeth von Sacken ~ | Philipp Heinrich von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Senten | ~ 1707 | Genannt von der Osten | Genannt von der Osten | til Postenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genannt von der Osten | † 1714 | † 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ulrich von Behr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fromhold Ulrich von der Osten ~ | Marie Amalie von Donop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Senten | ~ 21/12 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genannt Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/4 1707 † 19/6 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Dorothea von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnesa Catharina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von den Brincken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ernst von der Osten ~ | Christina von Ziegenhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Senten | ~ Königsberg, Preußen 3/3 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Sacken | * ca. 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/4 1741 † St.Petersburg XX/11 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmine Anna Elisabeth von der Osten ~ | Carl Christoph von Lieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Sacken | Fyrste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senten 12/3 1778 † 24/10 1818 | ~ Senten 6/3 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |